| FutbolMilli TakımUEFABasketbolRöportajYıldız Adaylar |
|---|
| SporligaSonsayfa Spor |
|---|
| İnternet Spor |
|---|
| Taraftar SiteleriSpor SiteleriLig RadyolarıSpor Oyunları |
| Beko Basketbol LigiVoleybol LigiTFF 2. LigTFF Üçüncü Lig |
|
| ||
| Puan Durumu |
| TAKIM | O | G | M | B | A | Y | PUAN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Galatasaray | 25 | 16 | 4 | 5 | 51 | 26 | 53 |
| 2. | Bursaspor | 24 | 16 | 4 | 4 | 48 | 21 | 52 |
| 3. | Fenerbahçe | 25 | 15 | 6 | 4 | 46 | 27 | 49 |
| 4. | Beşiktaş | 24 | 14 | 4 | 6 | 33 | 15 | 48 |
| 5. | Trabzonspor | 25 | 12 | 6 | 7 | 44 | 27 | 43 |
| 6. | Kayserispor | 25 | 12 | 6 | 7 | 37 | 21 | 43 |
| 7. | Eskişehirspor | 25 | 11 | 5 | 9 | 32 | 24 | 42 |
| 8. | Büyükşehir Bld. | 24 | 10 | 7 | 7 | 30 | 33 | 37 |
| 9. | Antalyaspor | 25 | 9 | 10 | 6 | 36 | 30 | 33 |
| 10. | Gaziantepspor | 25 | 8 | 8 | 9 | 29 | 27 | 33 |
| 11. | Gençlerbirliği | 25 | 8 | 9 | 8 | 29 | 28 | 32 |
| 12. | Kasımpaşa | 25 | 8 | 10 | 7 | 41 | 42 | 31 |
| 13. | Ankaragücü | 25 | 5 | 9 | 11 | 26 | 31 | 26 |
| 14. | Manisaspor | 25 | 5 | 11 | 9 | 20 | 29 | 24 |
| 15. | Sivasspor | 25 | 7 | 15 | 3 | 27 | 45 | 24 |
| 16. | Diyarbakırspor | 23 | 4 | 10 | 9 | 21 | 33 | 21 |
| 17. | Denizlispor | 24 | 4 | 15 | 5 | 19 | 35 | 17 |
| 18. | Ankaraspor | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 75 | 0 |
Sitemiz Anadolu Ajansı Abonesidir |